| 2008-2009 | Den Dynamiske Formelsamling mm Programdatateket udarbejder sammen med en større gruppe lærere og konsulenter Den Dynamiske Formelsamling |
| | |
| | |
| 2007-2008 | Tidslinjer, Mammut mm Programdatateket er med i flere forskellige projekter |
| | |
|
2006-2007 | IWB Formidling af undervisningsministeriets projekt ang. Interaktive Whiteboards |
|
2005-2006 | "Dilemma" Programdatateket har i et samarbejde udarbejdet undervisningsmidlet - "Dilemma". |
|
2004-2005 | "Den talende Logbog" og "HC Andersen Junior" Programdatateket udarbejder forskellige lære- og undervisningsmidler |
|
| 2003-2004 | ITMF Programdatateket er involveret i flere forskellige udviklingsarbejder, der har modtaget støtte fra projektet ’IT, Medier og Folkeskolen’. Det ene afvikles i samarbejde med de 4 købstadsmuseer i Viborg amt, mens det andet fokuserer på mundtlighed |
|
| 2002-2003 | ITMF Programdatateket er involveret i flere forskellige udviklingsarbejder, der har modtaget støtte fra projektet ’IT, Medier og Folkeskolen’. I det ene af udviklingsarbejderne deltager mindst en klasse fra hver af de 17 kommuner i Viborg amt. |
|
| 2000-2002 | Bærbare computere i undervisningen Programdatateket indbød i foråret 2000 skolerne i Viborg amt til at deltage i et udviklingsarbejde med bærbare computere i undervisningen. 3 klasser blev udvalgt til at deltage. Læs mere på den følgende side. |
|
| 1999-2000 | HVAL.DK Programdatateket opbygger i samarbejde med Amtscentret og skoler i Viborg amt en regional database, der skal indeholde billeder, links, forslag til undervisningsaktiviter, undervisningsmaterialer mv. Skolerne indbydes i første omgang til at deltage i opbygningen af ’Billedsamlingen’. Der udsendes brev til skolerne primo juni 1999. Læs mere på den følgende side. |
|
| 1997-1998 | INTERUS Et CTU-støttet udviklingsarbejde der havde 3 partnere: Programdatateket, Skive Seminarium og Skive Kommune. Udviklingsarbejdet skulle undersøge muligheden for at udvikle et længerevarende kursus for skolernes IT-vejledere. Skoler på WorldWideWeb
En naturlig fortsættelse på udviklingsarbejdet ’Cd-rom projekt, Viborg amt’. De deltagende skoler skulle udarbejde skolens website - Programdatateket stillede plads på web-server til rådighed for skolerne. |
|
| 1995-1996 | Cd-rom projekt, Viborg amt 10 skoler deltog i dette projekt, der resulterede i en cd-rom, med multimedieproduktioner udarbejdet i programmet MultimedieLab (Orfeus). |
|
| 1993-1994 | Diverse udviklingsarbejder |